Plantilla del Liverpool
starsleague :: Ligas :: Grupo A :: Liverpool
Página 1 de 1.
Plantilla del Liverpool
Reina 26 esp 10 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 (90) GK
Cavalieri 26 bra 7 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 (87) GK
Itandje 26 fra 8 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 (88) GK
Skrtel 24 esl 1 9 3 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 (89) DFC
S_Darby 21 ing 1 7 2 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 (87) LTL
M_Kelly 18 ing 1 7 3 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 (87) DFRCL
S_Irwin 18 ing 1 7 5 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 (87) DFC
P_Degen 26 sui 1 8 2 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 (88) LTRL
Plessis 21 fra 1 7 2 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 (87) LTL
Agger 24 din 1 9 3 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 (89) DFC
G_Johnson 25 ing 1 9 2 3 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 (89) LTR
D_sanchez 18 esp 1 7 2 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 (87) DFC
Kyrgiakos 30 gri 1 6 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 (86) DFCRL
Dossena 27 ita 1 8 3 3 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 (88) LTRL
F_Aurelio 29 bra 1 9 2 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 (89) LTL
Degen 25 sui 1 8 4 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 (88) DFC
Insua 19 arg 1 8 3 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 (88) DFC
Carragher 31 ing 1 10 4 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 (90) DFC
Gerrard 28 ing 1 3 11 5 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 (91) MFRCL
Mascherano 24 arg 1 5 9 3 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 (89) DMCRL
Riera 26 esp 1 2 8 4 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 (88) MFL
Lucas_Leiva 21 bra 1 2 8 4 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 (88) MFC
Aquilani 25 ita 1 3 9 3 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 (89) DMCRL
Benayoun 28 isr 1 2 9 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 (89) AMCRL
Spearing 20 ing 1 1 6 8 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 (88) EXRL
Plessis 20 fra 1 1 6 7 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 (87) EXRL
F_Torres 24 esp 1 1 4 11 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 (91) FWC
Voronin 30 ucr 1 1 2 8 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 (88) FWC
Kuyt 28 ale 1 1 4 9 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 (89) FWCRL
Babel 22 hol 1 1 3 9 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 (89) FWRLC
N_Eccleston 18 ing 1 1 3 7 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 (87) FWC
Nemeth 20 hun 1 1 4 7 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 (87) FWRCL
D_Ngog 20 fra 1 1 4 8 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 (88) FWC
N_El_Zhar 22 fra1 1 2 8 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 (88) SFC/FWC
Cavalieri 26 bra 7 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 (87) GK
Itandje 26 fra 8 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 (88) GK
Skrtel 24 esl 1 9 3 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 (89) DFC
S_Darby 21 ing 1 7 2 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 (87) LTL
M_Kelly 18 ing 1 7 3 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 (87) DFRCL
S_Irwin 18 ing 1 7 5 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 (87) DFC
P_Degen 26 sui 1 8 2 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 (88) LTRL
Plessis 21 fra 1 7 2 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 (87) LTL
Agger 24 din 1 9 3 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 (89) DFC
G_Johnson 25 ing 1 9 2 3 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 (89) LTR
D_sanchez 18 esp 1 7 2 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 (87) DFC
Kyrgiakos 30 gri 1 6 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 (86) DFCRL
Dossena 27 ita 1 8 3 3 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 (88) LTRL
F_Aurelio 29 bra 1 9 2 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 (89) LTL
Degen 25 sui 1 8 4 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 (88) DFC
Insua 19 arg 1 8 3 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 (88) DFC
Carragher 31 ing 1 10 4 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 (90) DFC
Gerrard 28 ing 1 3 11 5 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 (91) MFRCL
Mascherano 24 arg 1 5 9 3 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 (89) DMCRL
Riera 26 esp 1 2 8 4 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 (88) MFL
Lucas_Leiva 21 bra 1 2 8 4 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 (88) MFC
Aquilani 25 ita 1 3 9 3 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 (89) DMCRL
Benayoun 28 isr 1 2 9 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 (89) AMCRL
Spearing 20 ing 1 1 6 8 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 (88) EXRL
Plessis 20 fra 1 1 6 7 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 (87) EXRL
F_Torres 24 esp 1 1 4 11 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 (91) FWC
Voronin 30 ucr 1 1 2 8 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 (88) FWC
Kuyt 28 ale 1 1 4 9 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 (89) FWCRL
Babel 22 hol 1 1 3 9 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 (89) FWRLC
N_Eccleston 18 ing 1 1 3 7 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 (87) FWC
Nemeth 20 hun 1 1 4 7 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 (87) FWRCL
D_Ngog 20 fra 1 1 4 8 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 (88) FWC
N_El_Zhar 22 fra1 1 2 8 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 (88) SFC/FWC
Temas similares
» TRANSFERIBLES LIVERPOOL
» LIVERPOOL-CHELSEA
» Plantilla del Valencia
» Plantilla del Sevilla
» Plantilla del Villareal
» LIVERPOOL-CHELSEA
» Plantilla del Valencia
» Plantilla del Sevilla
» Plantilla del Villareal
starsleague :: Ligas :: Grupo A :: Liverpool
Página 1 de 1.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.