starsleague
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.

Plantilla del Benfica

Ir abajo

Plantilla del Benfica Empty Plantilla del Benfica

Mensaje por Diego Mar Sep 29, 2009 2:48 pm

Name Age Nat Prs St Tk Ps Sh Sm Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sav Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Quim 33 por C 81 1 1 1 35 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Moreira 27 por C 79 1 1 1 35 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Julio_Cesar 22 bra C 78 1 1 1 35 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Vitor 20 por C 1 77 11 11 35 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Shaffer 23 arg L 1 79 13 11 35 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Patric 20 bra C 1 79 12 11 35 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
David_Luiz 22 bra RC 1 80 11 11 35 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Luisao 28 bra C 1 82 17 15 35 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Sidney 20 bra C 1 80 11 12 35 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
R_Miranda 18 por RC 1 79 15 11 35 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Fabio_Coentrao21 por C 1 38 80 22 35 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Aimar 29 arg C 1 22 83 49 35 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Balboa 23 esp RL 1 25 78 22 35 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Javi_García 22 esp C 1 37 79 18 35 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Amorim 23 por C 1 25 78 23 35 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Martins 27 por RC 1 21 80 23 35 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Di_Maria 21 arg RLC 1 21 81 64 35 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Pereira 24 uru RC 1 14 80 25 35 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Bastos 19 bra C 1 12 79 27 35 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Hassan_Yebda 24 fra C 1 12 80 23 35 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Weldon 29 bra C 1 11 11 78 35 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Keirrison 20 bra RC 1 11 12 79 35 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Cardozo 26 par C 1 11 13 82 35 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Urreta 19 uru C 1 13 19 79 35 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Yu_Dabao 18 chi C 1 11 15 77 35 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
N_Oliveira 18 por RC 1 11 21 80 35 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Nuno_Gomes 32 por C 1 11 22 82 35 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Diego
Diego
Admin
Admin

Cantidad de envíos : 190
Fecha de inscripción : 27/09/2009
Edad : 28

https://totalleague.forosactivos.net

Volver arriba Ir abajo

Volver arriba

- Temas similares

 
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.