TANSFERIBLES CHELSEA
+2
Actna
rodrigo
6 participantes
Página 1 de 2.
Página 1 de 2. • 1, 2
TANSFERIBLES CHELSEA
Petr_Cech 26 rch 11 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 (91) GKHilario 33 por 8 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 (88) GK
R_Turnbull 24 ing 7 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 (87) GK
Ivanovic 25 ser 1 8 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 (88) DFCRL
Ashley_Cole 28 ing 1 10 3 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 (90) LTL
Carvalho 30 por 1 10 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 (90) DFCBosingwa 26 por 1 9 3 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 (89) LTR
Belleti 32 bra 1 8 1 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 (88) LTR
Ferreira 30 por 1 8 2 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 (88) LTL
John_Terry 28 ing 1 11 3 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 (91) DFC
Alex 26 bra 1 8 2 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 (88) DFCRL
M_Essien 26 gha 1 5 10 3 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 (90) DMC
Lampard 30 ing 1 2 11 4 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 (91) MFCRL
Y_Zhirkov 26 rus 1 2 9 3 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 (89) MFR
Joe_Cole 27 ing 1 2 10 3 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 (90) AMCR
Obi_Mikel 21 nig 1 4 9 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 (89) DMC
N_Matic 21 ser 1 2 7 3 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 (87) MFL
M_Ballack 32 ale 1 3 10 3 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 (90) MFC
Malouda 28 fra 1 2 9 4 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 (89) MFRDeco 31 por 1 1 9 4 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 (89) AMCLR
Drogba 31 cma 1 1 3 10 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 (90) FWCD_Sturridge 20 ing 1 1 2 7 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 (87) FWCRL
Kalou 23 cma 1 1 1 9 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 (89) FWCRL
Anelka 30 fra 1 1 2 9 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 (89) FWC.
los de rojo no se venden
R_Turnbull 24 ing 7 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 (87) GK
Ivanovic 25 ser 1 8 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 (88) DFCRL
Ashley_Cole 28 ing 1 10 3 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 (90) LTL
Carvalho 30 por 1 10 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 (90) DFCBosingwa 26 por 1 9 3 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 (89) LTR
Belleti 32 bra 1 8 1 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 (88) LTR
Ferreira 30 por 1 8 2 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 (88) LTL
John_Terry 28 ing 1 11 3 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 (91) DFC
Alex 26 bra 1 8 2 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 (88) DFCRL
M_Essien 26 gha 1 5 10 3 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 (90) DMC
Lampard 30 ing 1 2 11 4 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 (91) MFCRL
Y_Zhirkov 26 rus 1 2 9 3 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 (89) MFR
Joe_Cole 27 ing 1 2 10 3 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 (90) AMCR
Obi_Mikel 21 nig 1 4 9 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 (89) DMC
N_Matic 21 ser 1 2 7 3 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 (87) MFL
M_Ballack 32 ale 1 3 10 3 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 (90) MFC
Malouda 28 fra 1 2 9 4 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 (89) MFRDeco 31 por 1 1 9 4 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 (89) AMCLR
Drogba 31 cma 1 1 3 10 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 (90) FWCD_Sturridge 20 ing 1 1 2 7 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 (87) FWCRL
Kalou 23 cma 1 1 1 9 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 (89) FWCRL
Anelka 30 fra 1 1 2 9 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 (89) FWC.
los de rojo no se venden
Última edición por rodrigo el Miér Oct 21, 2009 8:53 pm, editado 4 veces
rodrigo- Cantidad de envíos : 91
Fecha de inscripción : 28/09/2009
Localización : madrid
Re: TANSFERIBLES CHELSEA
Obi maikel por 36 millones
Actna- amateur
- Cantidad de envíos : 183
Fecha de inscripción : 28/09/2009
Re: TANSFERIBLES CHELSEA
Degen 25 sui C 1 8 4 1 x obi mikel + 33 millones
christian- amateur
- Cantidad de envíos : 173
Fecha de inscripción : 29/09/2009
Edad : 30
Localización : Vinaròs
Re: TANSFERIBLES CHELSEA
Ashley_Cole x 45 millones
christian- amateur
- Cantidad de envíos : 173
Fecha de inscripción : 29/09/2009
Edad : 30
Localización : Vinaròs
Re: TANSFERIBLES CHELSEA
M_Essien te doy a Macheda y 26M
karrlos- Admin
- Cantidad de envíos : 41
Fecha de inscripción : 29/09/2009
Edad : 31
Re: TANSFERIBLES CHELSEA
joe cole por 55 millones
Actna- amateur
- Cantidad de envíos : 183
Fecha de inscripción : 28/09/2009
Re: TANSFERIBLES CHELSEA
Bosingwa i obi mikel x 75 millones
christian- amateur
- Cantidad de envíos : 173
Fecha de inscripción : 29/09/2009
Edad : 30
Localización : Vinaròs
Re: TANSFERIBLES CHELSEA
obi mikel no esta en venta pero deco si
rodrigo- Cantidad de envíos : 91
Fecha de inscripción : 28/09/2009
Localización : madrid
Re: TANSFERIBLES CHELSEA
Deco 25 millones
Actna- amateur
- Cantidad de envíos : 183
Fecha de inscripción : 28/09/2009
Re: TANSFERIBLES CHELSEA
bosingua x 35 millones
christian- amateur
- Cantidad de envíos : 173
Fecha de inscripción : 29/09/2009
Edad : 30
Localización : Vinaròs
Re: TANSFERIBLES CHELSEA
Deco 25 millones
Actna- amateur
- Cantidad de envíos : 183
Fecha de inscripción : 28/09/2009
Re: TANSFERIBLES CHELSEA
kalou x 32 millones
christian- amateur
- Cantidad de envíos : 173
Fecha de inscripción : 29/09/2009
Edad : 30
Localización : Vinaròs
Re: TANSFERIBLES CHELSEA
ofrecer por deco
rodrigo- Cantidad de envíos : 91
Fecha de inscripción : 28/09/2009
Localización : madrid
Re: TANSFERIBLES CHELSEA
Deco 27
Actna- amateur
- Cantidad de envíos : 183
Fecha de inscripción : 28/09/2009
Re: TANSFERIBLES CHELSEA
pero si es de 9
rodrigo- Cantidad de envíos : 91
Fecha de inscripción : 28/09/2009
Localización : madrid
Re: TANSFERIBLES CHELSEA
Si pero tiene sus añitos...
Actna- amateur
- Cantidad de envíos : 183
Fecha de inscripción : 28/09/2009
Re: TANSFERIBLES CHELSEA
si pero le quedan unos 7 años
rodrigo- Cantidad de envíos : 91
Fecha de inscripción : 28/09/2009
Localización : madrid
Re: TANSFERIBLES CHELSEA
Bueno yo te ofrezco 27 aceptas
Actna- amateur
- Cantidad de envíos : 183
Fecha de inscripción : 28/09/2009
rodrigo- Cantidad de envíos : 91
Fecha de inscripción : 28/09/2009
Localización : madrid
Re: TANSFERIBLES CHELSEA
deco i kalou 70 millones
christian- amateur
- Cantidad de envíos : 173
Fecha de inscripción : 29/09/2009
Edad : 30
Localización : Vinaròs
Re: TANSFERIBLES CHELSEA
Bosingwa 26 por
Joe_Cole 27 ing
Obi_Mikel 21 nig
X BERBATOV + BROWN + Fletcher + 12M
Joe_Cole 27 ing
Obi_Mikel 21 nig
X BERBATOV + BROWN + Fletcher + 12M
karrlos- Admin
- Cantidad de envíos : 41
Fecha de inscripción : 29/09/2009
Edad : 31
Re: TANSFERIBLES CHELSEA
deco 38 millones
albert_vina- Cantidad de envíos : 72
Fecha de inscripción : 21/10/2009
Re: TANSFERIBLES CHELSEA
diego m podrias mirar mi plantilla esq los numeros son raros
gracias
gracias
albert_vina- Cantidad de envíos : 72
Fecha de inscripción : 21/10/2009
Página 1 de 2. • 1, 2
Página 1 de 2.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.