transferibles inter
5 participantes
Página 1 de 1.
transferibles inter
Toldo 37 ita C 8 1 1 1 35 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Orlandoni 36 ita C 7 1 1 1 35 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Julio_cesar30 bra C 8 1 1 1 35 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Belec_Vid 19 slo C 6 1 1 1 35 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
I_cordoba 32 col C 1 8 4 1 35 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Lucio 31 bra C 1 9 2 1 35 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_zanetti 36 arg R 1 7 3 1 35 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Maicon 27 bra R 1 9 4 2 35 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Materazzi 35 ita L 1 8 5 1 35 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
W_Samuel 31 arg C 1 7 1 1 35 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Chivu 29 rum C 1 8 2 1 35 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D_Santon 18 ita L 1 7 5 2 35 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D_Stankovic31 ser C 1 2 8 2 35 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
T_Motta 27 bra C 1 2 8 3 35 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Sneijder 25 hol C 1 2 9 5 3 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
K_Rene 19 slo R 1 2 7 2 35 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Chukwuma 18 nig RC 1 3 7 2 35 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Mancini 29 bra R 1 1 8 7 35 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
P_Vieira 33 fra C 1 5 8 2 35 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
E_Cambiasso28 arg C 1 1 8 5 35 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
S_Muntari 24 gha C 1 1 8 4 35 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Quaresma 25 por L 1 1 9 7 35 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
S_etoo 28 cam C 1 1 3 10 35 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D_Suazo 30 hon C 1 1 6 7 35 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D_Milito 30 arg C 1 1 4 9 35 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Arnautovic 20 aus C 1 1 3 7 35 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Balotelli 18 ita C 1 1 4 7 35 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Orlandoni 36 ita C 7 1 1 1 35 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Julio_cesar30 bra C 8 1 1 1 35 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Belec_Vid 19 slo C 6 1 1 1 35 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
I_cordoba 32 col C 1 8 4 1 35 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Lucio 31 bra C 1 9 2 1 35 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_zanetti 36 arg R 1 7 3 1 35 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Maicon 27 bra R 1 9 4 2 35 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Materazzi 35 ita L 1 8 5 1 35 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
W_Samuel 31 arg C 1 7 1 1 35 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Chivu 29 rum C 1 8 2 1 35 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D_Santon 18 ita L 1 7 5 2 35 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D_Stankovic31 ser C 1 2 8 2 35 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
T_Motta 27 bra C 1 2 8 3 35 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Sneijder 25 hol C 1 2 9 5 3 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
K_Rene 19 slo R 1 2 7 2 35 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Chukwuma 18 nig RC 1 3 7 2 35 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Mancini 29 bra R 1 1 8 7 35 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
P_Vieira 33 fra C 1 5 8 2 35 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
E_Cambiasso28 arg C 1 1 8 5 35 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
S_Muntari 24 gha C 1 1 8 4 35 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Quaresma 25 por L 1 1 9 7 35 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
S_etoo 28 cam C 1 1 3 10 35 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D_Suazo 30 hon C 1 1 6 7 35 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D_Milito 30 arg C 1 1 4 9 35 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Arnautovic 20 aus C 1 1 3 7 35 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Balotelli 18 ita C 1 1 4 7 35 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
RiDeX6- Cantidad de envíos : 6
Fecha de inscripción : 16/10/2009
Re: transferibles inter
quaresmaa 45 millons
christian- amateur
- Cantidad de envíos : 173
Fecha de inscripción : 29/09/2009
Edad : 30
Localización : Vinaròs
Re: transferibles inter
D_Milito per 38
albert_vina- Cantidad de envíos : 72
Fecha de inscripción : 21/10/2009
Re: transferibles inter
Baloteli por 15
Actna- amateur
- Cantidad de envíos : 183
Fecha de inscripción : 28/09/2009
Re: transferibles inter
Baloteli por 18
Actna- amateur
- Cantidad de envíos : 183
Fecha de inscripción : 28/09/2009
Re: transferibles inter
snaider x benayoun de 9 + 25 millones
christian- amateur
- Cantidad de envíos : 173
Fecha de inscripción : 29/09/2009
Edad : 30
Localización : Vinaròs
Re: transferibles inter
D_Milito tiene 30 años, as leido las normas para fichar a los jugadores?
t ofrezco 45 x el
t ofrezco 45 x el
albert_vina- Cantidad de envíos : 72
Fecha de inscripción : 21/10/2009
Re: transferibles inter
Baloteli por 20
Actna- amateur
- Cantidad de envíos : 183
Fecha de inscripción : 28/09/2009
Re: transferibles inter
Te compro a cordoba por 20
Actna- amateur
- Cantidad de envíos : 183
Fecha de inscripción : 28/09/2009
Temas similares
» TRANSFERIBLES LIVERPOOL
» transferibles barsa
» Transferibles Arsenal
» Transferibles VALENCIA
» Transferibles del Real Madrid
» transferibles barsa
» Transferibles Arsenal
» Transferibles VALENCIA
» Transferibles del Real Madrid
Página 1 de 1.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.