Plantilla del Milan
starsleague :: Ligas :: Grupo A :: Milan
Página 1 de 1.
Plantilla del Milan
Dida 35 bra 8 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 (88) GK
M_Storari 32 ita 8 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 (88) GK
F_Roma 35 ita 7 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 (88) GK
Abbiati 31 ita 8 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 (88) GK
Zambrotta 32 ita 1 9 3 3 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 (89) LTR
M_Oddo 23 ita 1 8 2 3 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 (88) LTRL
Bonera 28 ita 1 8 1 3 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 (88) DFRCL
O_Onyewu 27 usa 1 8 2 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 (88) DFC
G_Favalli 37 ita 1 7 2 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 (87) LTL
Antonini 26 ita 1 8 3 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 (88) DFC
Thiago_Silva 24 bra 1 8 3 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 (88) LTRL
Kaladze 31 geo 1 9 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 (89) DFC
Nesta 34 ita 1 10 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 (90) DFC
Jankulovski 31 rch 1 9 2 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 (89) LTL
Gattuso 30 ita 1 5 9 3 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 (89) DMC
Ambrosini 22 ita 1 4 9 3 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 (89) DMCRL
Abate 23 ita 1 2 8 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 (88) MFCRL
A_Pirlo 29 ita 1 3 9 4 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 (89) MFC
Ronaldinho 28 bra 1 1 10 5 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 (90) AMRCL
Seedorf 34 hol 1 2 9 4 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 (89) AMRCL
Flamini 24 fra 1 3 8 3 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 (88) DMC
A_Pato 19 bra 1 1 4 9 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 (89) FWRCL
Huntelaar 26 hol 1 1 2 9 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 (89) FWC
Di_Gennaro 21 ita 1 1 5 7 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 (87) EXRL
G_Zigoni 18 ita 1 1 3 7 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 (87) FWC
Inzaghi 35 ita 1 1 3 9 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 (89) FWC
Borriello 26 ita 1 1 2 9 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 (89) FWRCL
M_Storari 32 ita 8 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 (88) GK
F_Roma 35 ita 7 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 (88) GK
Abbiati 31 ita 8 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 (88) GK
Zambrotta 32 ita 1 9 3 3 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 (89) LTR
M_Oddo 23 ita 1 8 2 3 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 (88) LTRL
Bonera 28 ita 1 8 1 3 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 (88) DFRCL
O_Onyewu 27 usa 1 8 2 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 (88) DFC
G_Favalli 37 ita 1 7 2 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 (87) LTL
Antonini 26 ita 1 8 3 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 (88) DFC
Thiago_Silva 24 bra 1 8 3 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 (88) LTRL
Kaladze 31 geo 1 9 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 (89) DFC
Nesta 34 ita 1 10 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 (90) DFC
Jankulovski 31 rch 1 9 2 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 (89) LTL
Gattuso 30 ita 1 5 9 3 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 (89) DMC
Ambrosini 22 ita 1 4 9 3 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 (89) DMCRL
Abate 23 ita 1 2 8 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 (88) MFCRL
A_Pirlo 29 ita 1 3 9 4 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 (89) MFC
Ronaldinho 28 bra 1 1 10 5 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 (90) AMRCL
Seedorf 34 hol 1 2 9 4 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 (89) AMRCL
Flamini 24 fra 1 3 8 3 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 (88) DMC
A_Pato 19 bra 1 1 4 9 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 (89) FWRCL
Huntelaar 26 hol 1 1 2 9 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 (89) FWC
Di_Gennaro 21 ita 1 1 5 7 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 (87) EXRL
G_Zigoni 18 ita 1 1 3 7 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 (87) FWC
Inzaghi 35 ita 1 1 3 9 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 (89) FWC
Borriello 26 ita 1 1 2 9 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 (89) FWRCL
Temas similares
» Plantilla del Inter de Milan
» Plantilla del Oporto
» Plantilla del Benfica
» Plantilla de la Roma
» Plantilla del Barca
» Plantilla del Oporto
» Plantilla del Benfica
» Plantilla de la Roma
» Plantilla del Barca
starsleague :: Ligas :: Grupo A :: Milan
Página 1 de 1.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.