Plantilla del Inter de Milan
starsleague :: Ligas :: Grupo B :: Inter
Página 1 de 1.
Plantilla del Inter de Milan
Name Age Nat Prs St Tk Ps Sh Sm Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sav Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Toldo 37 ita C 8 1 1 1 35 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Orlandoni 36 ita C 7 1 1 1 35 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Julio_cesar30 bra C 8 1 1 1 35 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Belec_Vid 19 slo C 6 1 1 1 35 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
I_cordoba 32 col C 1 8 4 1 35 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Lucio 31 bra C 1 9 2 1 35 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_zanetti 36 arg R 1 7 3 1 35 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Maicon 27 bra R 1 9 4 2 35 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Materazzi 35 ita L 1 8 5 1 35 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
W_Samuel 31 arg C 1 7 1 1 35 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Chivu 29 rum C 1 8 2 1 35 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D_Santon 18 ita L 1 7 5 2 35 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D_Stankovic31 ser C 1 2 8 2 35 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
T_Motta 27 bra C 1 2 8 3 35 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Sneijder 25 hol C 1 2 9 5 3 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
K_Rene 19 slo R 1 2 7 2 35 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Chukwuma 18 nig RC 1 3 7 2 35 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Mancini 29 bra R 1 1 8 7 35 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
P_Vieira 33 fra C 1 5 8 2 35 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
E_Cambiasso28 arg C 1 1 8 5 35 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
S_Muntari 24 gha C 1 1 8 4 35 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Quaresma 25 por L 1 1 9 7 35 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
S_etoo 28 cam C 1 1 3 10 35 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D_Suazo 30 hon C 1 1 6 7 35 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D_Milito 30 arg C 1 1 4 9 35 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Arnautovic 20 aus C 1 1 3 7 35 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Balotelli 18 ita C 1 1 4 7 35 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Toldo 37 ita C 8 1 1 1 35 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Orlandoni 36 ita C 7 1 1 1 35 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Julio_cesar30 bra C 8 1 1 1 35 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Belec_Vid 19 slo C 6 1 1 1 35 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
I_cordoba 32 col C 1 8 4 1 35 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Lucio 31 bra C 1 9 2 1 35 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_zanetti 36 arg R 1 7 3 1 35 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Maicon 27 bra R 1 9 4 2 35 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Materazzi 35 ita L 1 8 5 1 35 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
W_Samuel 31 arg C 1 7 1 1 35 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Chivu 29 rum C 1 8 2 1 35 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D_Santon 18 ita L 1 7 5 2 35 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D_Stankovic31 ser C 1 2 8 2 35 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
T_Motta 27 bra C 1 2 8 3 35 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Sneijder 25 hol C 1 2 9 5 3 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
K_Rene 19 slo R 1 2 7 2 35 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Chukwuma 18 nig RC 1 3 7 2 35 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Mancini 29 bra R 1 1 8 7 35 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
P_Vieira 33 fra C 1 5 8 2 35 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
E_Cambiasso28 arg C 1 1 8 5 35 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
S_Muntari 24 gha C 1 1 8 4 35 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Quaresma 25 por L 1 1 9 7 35 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
S_etoo 28 cam C 1 1 3 10 35 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D_Suazo 30 hon C 1 1 6 7 35 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D_Milito 30 arg C 1 1 4 9 35 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Arnautovic 20 aus C 1 1 3 7 35 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Balotelli 18 ita C 1 1 4 7 35 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Temas similares
» Plantilla del Milan
» transferibles inter
» Plantilla del Benfica
» Plantilla de la Roma
» Plantilla del Barca
» transferibles inter
» Plantilla del Benfica
» Plantilla de la Roma
» Plantilla del Barca
starsleague :: Ligas :: Grupo B :: Inter
Página 1 de 1.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.