Plantilla del Olimpique de Lyon
starsleague :: Ligas :: Grupo A :: Lyon
Página 1 de 1.
Plantilla del Olimpique de Lyon
Name Age Nat Prs St Tk Ps Sh Sm Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sav Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
H_Lloris 22 fra C 85 1 1 1 35 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Vercoutre 28 fra C 79 1 1 1 35 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Hartock 22 fra C 79 1 1 1 35 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Lopes 19 fra C 7 1 1 1 35 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Kolodzieczak 17 fra C 1 77 14 11 35 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Cris 31 bra C 1 82 13 11 35 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Aly_Cissokho 22 fra C 1 80 13 11 35 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
C_Anderson 29 bra L 1 81 20 11 35 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
S_Faure 18 fra LC 1 79 20 11 35 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
T_Fontaine 18 fra C 1 79 13 11 35 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
O_NDiaye 18 sen RC 1 79 13 11 35 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Clerc 25 fra C 1 82 15 11 35 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Reveillere 29 fra RC 1 83 23 11 35 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Boumsong 28 fra RC 1 83 33 13 35 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Kallstrom 26 sue RC 1 34 81 29 35 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Juninho 34 bra RLC 1 33 82 54 35 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Toulalan 25 fra C 1 47 84 23 35 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Makoun 25 cam RC 1 22 81 23 35 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
C_Granier 18 fra C 1 22 79 23 35 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
R_Beynie 22 fra RC 1 21 79 23 35 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
S_Mehamha 19 fra C 1 22 78 23 35 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Gonalons 20 fra C 1 23 78 23 35 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Bodmer 25 fra C 1 17 80 32 35 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ederson 23 bra RLC 1 15 79 33 35 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Pjanic 18 bos RC 1 13 78 32 35 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
C_Delgado 27 arg C 1 11 77 31 35 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Govou 29 fra RLC 1 11 78 81 35 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
L_Lopez 26 arg RLC 1 11 27 83 35 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
B_Gomis 24 fra RC 1 11 28 79 35 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Y_Tafer 18 fra C 1 11 22 78 35 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
I_Belfodil 17 alg C 1 11 21 78 35 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
H_Lloris 22 fra C 85 1 1 1 35 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Vercoutre 28 fra C 79 1 1 1 35 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Hartock 22 fra C 79 1 1 1 35 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Lopes 19 fra C 7 1 1 1 35 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Kolodzieczak 17 fra C 1 77 14 11 35 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Cris 31 bra C 1 82 13 11 35 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Aly_Cissokho 22 fra C 1 80 13 11 35 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
C_Anderson 29 bra L 1 81 20 11 35 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
S_Faure 18 fra LC 1 79 20 11 35 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
T_Fontaine 18 fra C 1 79 13 11 35 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
O_NDiaye 18 sen RC 1 79 13 11 35 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Clerc 25 fra C 1 82 15 11 35 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Reveillere 29 fra RC 1 83 23 11 35 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Boumsong 28 fra RC 1 83 33 13 35 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Kallstrom 26 sue RC 1 34 81 29 35 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Juninho 34 bra RLC 1 33 82 54 35 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Toulalan 25 fra C 1 47 84 23 35 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Makoun 25 cam RC 1 22 81 23 35 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
C_Granier 18 fra C 1 22 79 23 35 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
R_Beynie 22 fra RC 1 21 79 23 35 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
S_Mehamha 19 fra C 1 22 78 23 35 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Gonalons 20 fra C 1 23 78 23 35 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Bodmer 25 fra C 1 17 80 32 35 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ederson 23 bra RLC 1 15 79 33 35 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Pjanic 18 bos RC 1 13 78 32 35 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
C_Delgado 27 arg C 1 11 77 31 35 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Govou 29 fra RLC 1 11 78 81 35 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
L_Lopez 26 arg RLC 1 11 27 83 35 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
B_Gomis 24 fra RC 1 11 28 79 35 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Y_Tafer 18 fra C 1 11 22 78 35 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
I_Belfodil 17 alg C 1 11 21 78 35 24 300 320 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Temas similares
» Plantilla del Villareal
» Plantilla del Arsenal
» Plantilla del Chelsea
» Plantilla del Liverpool
» Plantilla del Milan
» Plantilla del Arsenal
» Plantilla del Chelsea
» Plantilla del Liverpool
» Plantilla del Milan
starsleague :: Ligas :: Grupo A :: Lyon
Página 1 de 1.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.