starsleague
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.

Plantilla del Manchester City

Ir abajo

Plantilla del Manchester City Empty Plantilla del Manchester City

Mensaje por Diego Mar Sep 29, 2009 3:55 pm

Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Min Mom Sav Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Joe_Hart 21 ing 8 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
S_Taylor 29 ing 8 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Given 32 fra 8 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Richards 20 ing 1 8 4 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
K_Toure 28 mar 1 8 4 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Onuoha 22 fra 1 7 2 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
S_Logan 21 ing 1 8 4 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Sylvinho 35 bra 1 8 4 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Lescott 27 ing 1 8 4 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Zabaleta 24 arg 1 8 4 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Garrido 23 esp 1 7 5 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Bridge 28 ing 1 8 3 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Kompany 22 bel 1 8 4 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Johnson 20 ing 1 2 7 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ireland 22 irl 1 3 7 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
W_Phillips 27 ing 1 5 9 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
V_Weiss 20 esl 1 3 7 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
G_Barry 28 ing 1 3 7 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
K_Etuhu 21 nig 1 1 8 4 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Petrov 30 irl 1 1 8 4 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Hamann 35 ale 1 2 7 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
De_Jong 24 hol 1 5 8 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
R_Santa_Cruz 28 par 1 3 7 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Bojinov 23 irl 1 1 4 8 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Robinho 25 bra 1 1 5 10 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
F_Caicedo 20 ecu 1 1 3 7 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Jo 22 bra 1 3 7 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Benjani 30 zim 1 1 3 8 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Tevez 25 arg 1 3 7 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Bellamy 29 irl 1 1 4 8 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Diego
Diego
Admin
Admin

Cantidad de envíos : 190
Fecha de inscripción : 27/09/2009
Edad : 28

https://totalleague.forosactivos.net

Volver arriba Ir abajo

Volver arriba

- Temas similares

 
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.